Обслуживание компьютеров цены для юр. лиц
| № п/п | Перечень Сервиса | Цена (руб.)указать с НДС/ без НДС |
| «Настройка телевизора» | ||
| 1 | Услуга Вызова в офис | 250 |
| 2 | Автоматическая настройка одного телевизора | 250 |
| 3 | Ручная настройка одного телевизора (заключается в том, что порядок чередования каналов устанавливается по желанию Клиента) | 400 |
| 4 | Ручная настройка одного домашнего кинотеатра (заключается в том, что порядок чередования каналов устанавливается по желанию Клиента) | 450 |
| 5 | Установка и настройка конвертора частот | 600 |
| 6 | Настройка TV-Тюнера ПК, за 1 ПК | 600 |
| «Настройка телефона» | ||
| 7 | Перевод телефонного аппарата в тональный режим | 250 |
| 8 | Подключение телефонного аппарата к адаптеру | 250 |
| «Восстановительные работы» | ||
| 9 | Восстановление абонентской линии открытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) | 40 |
| 10 | Восстановление абонентской линии открытым способом с использованием коаксиального кабеля (за 1 метр) | 40 |
| 11 | Восстановление абонентской линии закрытым способом с использованием кабеля UTP 5e (за 1 метр) | 60 |
| 12 | Восстановление абонентской линии закрытым способом с использованием коаксиального кабеля, (за 1 метр) | 60 |
| 13 | Пробивка отверстия в стене, металлической двери, дверном косяке, связанное с восстановлением абонентской линии, (за 1 отверстие) | В зависимости от толщины стены за 1 отв. от 450р |
| 14 | Установка сетевой карты, имеющей интерфейс 10Base-T | 600 |
| 15 | Установка/замена F-разъема | 150 |
| 16 | Установка/замена F-гнезда | 150 |
| 17 | Установка/замена делителя + комплектющие | 350 + 50 за каждый |
| 18 | Установка/замена коннектора RJ 45 | 150 |
| 19 | Установка/замена розетки однопортовой RJ-45 | 1 шт. - 400, 2 шт. и более - 350 |
| 20 | Установка/замена ТВ-штекера | 150 |
| «Настройка компьютера» | ||
| Продажа, установка и настройка программного обеспечения | ||
| 25 | Установка программы для ЭВМ «Windows 2000» или «Windows XP» или «Windows Vista» (используется программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Клиента) | 750 |
| 26 | Продажа комплекта программы для ЭВМ «Windows 2000» или «Windows XP».Установка программы для ЭВМ «Windows 2000» или «Windows XP» с диска на Персональный компьютер (далее по тексту – ПК) Клиента | Цена дилера +30% |
| 27 | Установка и настройка программы для ЭВМ серверной операционной системы семейства «Windows» (используется ПО Клиента) | 500-8000 |
| 28 | Продажа комплекта программы для ЭВМ серверной операционной системы семейства «Windows». Установка программы для ЭВМ серверной операционной системы семейства «Windows». с диска на ПК Клиента. | Цена дилера +30% |
| 29 | Установка и настройка программы для ЭВМ семейства «UNIX\LINUX» | 500-8000 |
| 30 | Установка и настройка программы для ЭВМ из пакета программ «Microsoft Office» (используется ПО Клиента)(за 1 программу) | 450 |
| 31 | Продажа комплекта программ для ЭВМ «Microsoft Office». Установка программы для ЭВМ «Microsoft Office» с диска на ПК Клиента. | Цена дилера +30% |
| 32 | Установка и настройка антивирусной программы для ЭВМ (используется ПО Клиента) | 700 |
| 33 | Продажа комплекта антивирусной программы для ЭВМ* и установка антивирусной программы для ЭВМ с диска на ПК Клиента | Цена дилера +50% |
| 34 | Настройка обновления антивирусной программы для ЭВМ | 650 |
| 35 | Очистка одного ПК от вирусов (без установки антивирусной программы для ЭВМ) | 900 |
| 36 | Профилактика ПК (чистка системного блока, смазка) (за один ПК) | 600 |
| 37 | Замена материнской платы (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 750 |
| 38 | Замена материнской платы (за одну единицу) | 1350+ стоимость оборудования |
| 39 | Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 750 |
| 40 | Замена блока питания (за одну единицу) | 750 + стоимость оборудования |
| 41 | Расширение памяти с установкой дополнительной планки памяти с последующим тестированием (Используется оборудование Клиента) | 750 |
| Администрирование и безопасность локальных сетей | ||
| 42 | Настройка прав доступа пользователям в офисной локальной сети | 350 |
| 43 | Установка и настройка программ для ЭВМ для мониторинга работы офисной локальной сети (сетевого монитора) (за 1 программу) | 450 |
| 44 | Установка и настройка proxy-сервера | 2250 |
| 45 | Продажа комплекта программы для ЭВМ «Firewall Outpost» либо иного защитного программного обеспечения. Установка программы для ЭВМ «Firewall Outpost» либо иного защитного программного обеспечения с диска на ПК Клиента (за 1 программу) | Цена дилера +30% |
| 46 | Продажа комплекта программы для ЭВМ «Firewall Outpost» либо иного защитного программного обеспечения. Установка программы для ЭВМ «Firewall Outpost» либо иного защитного программного обеспечения с диска на сервер Клиента (за 1 программу) | Цена дилера +30% |
| 47 | Установка и настройка VPN соединения (за 1 соединение) | 750 |
| Организация и настройка серверов WEB/MAIL/FTP/VPN на базе серверных операционных систем семейства «Windows» (на базе 2000 и 2003 серверов) | ||
| 48 | Web-сервер | 2000 |
| 49 | Mail-сервер | 2000 |
| 50 | FTP-сервер | 2000 |
| 51 | VPN-сервер | 5000 |
| Организация и настройка серверов WEB/MAIL/FTP/VPN на базе серверных операционных систем семейства «Linux», *BSD,*nix | ||
| 52 | Настройка сервера | 2000 - 10000 |
| Иной вид Сервиса | ||
| 53 | Восстановление операционной системы | От 1000 |
| 54 | Установка программ для ЭВМ, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента) (цена указана за установку одной программы) | 300-1000 |
| 55 | Сохранение данных объемом от 1 Гбайта на временный носитель | 250 |
| 56 | Подбор и поиск драйверов (для одного аппаратного устройства) | За одно устр – 550, полный пакет - 750 |
| 57 | Сохранение данных на DVD-R (за 1 DVD-R) | 300 |
| 58 | Подключение и настройка аппаратных устройств ПК (за 1 единицу) | 550-1500 |
| Обслуживание локальной сети | ||
| 59 | Подключение и настройка оборудования для организации офисной локальной сети (роутер или маршрутизатор или сетевой экран), (за 1 единицу оборудования) | 1500-3000 |
| 60 | Подключение и настройка одного ПК к локальной сети | 500 |
| 61 | Подключение и настройка телефонного шлюза | 700 |
| 62 | Подключение и настройка телефонного аппарата | 600 |
| 63 | Подключение и настройка аппаратных устройств ПК (за 1 единицу) | 500-2000 |
| 64 | Настройка оборудования Wi-Fi | 2000 |
| Диагностика ПК | ||
| 65 | Диагностика ПК в месте нахождения Клиента | 250-450 |
| 66 | Диагностика ПК в месте нахождения Принципала | 250-450 |
| 67 | Профилактика ПК (чистка системного блока, смазка) (за один ПК) | 500 |
| 68 | Замена материнской платы (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 1350 |
| 69 | Замена материнской платы (за одну единицу) | 1350+ стоимость оборудования |
| 70 | Замена блока питания (за одну единицу) (Используется оборудование Клиента) | 750 |
| 71 | Замена блока питания (за одну единицу) | 750 + стоимость оборудования |
| 72 | Расширение памяти с установкой дополнительной планки памяти с последующим тестированием (Используется оборудование Клиента) | 750 |
1 Под комплектом программы для ЭВМ понимается: диск с программой для ЭВМ и ключом, лицензионное соглашение.
2 Трафик, потребленный при оказании Сервиса оплачивается Клиентом.
